YX110-C6E
1P53FMH
LB411P6E
一、整车参数 | ||||
参数项名称 | 参数项的值 | |||
外形尺寸(长×宽×高) mm | 2120×780×1170 | |||
轴距 mm | 1300 | |||
最低离地距离 mm | 200 | |||
座垫高度 mm | 850 | |||
操作把回转角(左/右) | 42° | |||
最小转弯半径 mm | ≤2700 | |||
末级传动比 | 14:46 | |||
爬坡度 | ≥22° | |||
座位数 | 2 | |||
变档方式 | 四档国际档 | |||
燃油箱容积 L | 17 | |||
燃料种类 | 92# | |||
额定最大载荷质量 Kg | 150 | |||
整车干质量 kg | 116 | |||
整车整备质量 Kg | 123 | |||
厂定最大载总质量 Kg | 278 | |||
最高车速 Km/h | 72 | |||
制动性能m | ≤7m/30km/h | |||
起动性能S | 15 | |||
经济油耗 L/100Km | ≤2.2 | |||
制动方式 | 前轮 | 前鼓 | ||
后轮 | 后鼓 | |||
制动操作方式 | 前轮 | 手动 | ||
后轮 | 脚动 | |||
轮辋型式 | 铝轮 | |||
轮辋规格 | (前)1.4×18;(后)2.15×18 | |||
轮胎型式 | 内外胎 | |||
轮胎规格 | (前)3.00-18;(后)3.50-18 | |||
轮胎气压(前/后)Kpa | (前)250; (后)280 | |||
大灯泡规格及照度 | 12V-35W/35W ≥10000cd | |||
转向灯泡规格 | 12V-10W | |||
电池规格及外形尺寸(长×宽×高) mm | 12N5-3B/水电瓶/120*60*130/ | |||
二、发动机参数 | ||||
发动机型式 | 单缸、四冲程、风冷、卧式 | |||
磁电机型式 | 12V/六级/全波 | |||
行程 mm | 49.5 | |||
缸径 mm | 52.4 | |||
气缸工作容积 ml | 106.7 | |||
压缩比 | 9.0 :1 | |||
燃油牌号 | 92号汽油 | |||
机油总容量 L | 0.8 | |||
火花塞型号 | A7RTC | |||
火花塞间隙 mm | 0.6~0.7 | |||
气门间隙 mm | 0.05±0.02 | |||
起动方式 | 电起动/脚起动 | |||
润滑油牌号 | 15W/40 | |||
润滑方式 | 飞溅润滑加压力润滑 | |||
点火方式 | C.D.I | |||
化油器型号 | PZ19 | |||
化油器型式 | 平吸柱塞式 | |||
变速器型式 | 常啮合两级传动四档变速 | |||
离合器型式 | 多片油浴式 手动离合 | |||
初级传动比 | 3.722 | |||
变速档传动比 | 一档3.272,二档1.938,三档1.350,四档1.043 | |||
输出传动方式 | 链传动 | |||
输出轴旋转方向 | 面向输出轴,逆时针旋转 | |||
外形尺寸(长×宽×高) mm | 460×300×260 | |||
净质量 Kg | 21±1 | |||
磁电机点火提前角 | 上止点前15º±2º | |||
最大净功率及其相应转速kW(r/min±5%) | 4.3KW/7000rpm | |||
最大扭矩及相应转速N.m(r/min±5%) | 7.2N.m/5000 rpm | |||
最低燃油消耗率小于g/Kw.h | ≤367 |
登录