YX110-K9D
1P53FMH
LB4110P9D
一、整车参数 | ||||
参数项名称 | 参数项的值 | |||
外形尺寸(长×宽×高) mm | 1900×750×1070mm | |||
轴距 mm | 1230 | |||
最低离地距离 mm | 125 | |||
座垫高度 mm | 780 | |||
操作把回转角(左/右) | ≤48° | |||
最小转弯半径 mm | 1900 | |||
末级传动比 | 13:42 | |||
爬坡度 | ≥25° | |||
座位数 | 2 | |||
变档方式 | 四档国际 | |||
燃油箱容积 L | 12 | |||
燃料种类 | 92# | |||
额定最大载荷质量 Kg | 150 | |||
整车干质量 kg | 84 | |||
整车整备质量 Kg | 96 | |||
厂定最大载总质量 Kg | 246 | |||
最高车速 Km/h | 70 | |||
制动性能m | ≤7m/30km/h | |||
起动性能S | ≤15S | |||
经济油耗 L/100Km | 1.8 | |||
制动方式 | 前轮 | 鼓式 | ||
后轮 | 鼓式 | |||
制动操作方式 | 前轮 | 手动 | ||
后轮 | 脚动 | |||
轮辋型式 | 铝轮 | |||
轮辋规格 | 前:1.4×17 后:1.6×17 | |||
轮胎型式 | 普通胎 | |||
轮胎规格 | 前:2.50-17 后:2.75-17 | |||
轮胎气压(前/后)Kpa | 280/280 | |||
LED规格及照度 | 12V-11.5W/4W | |||
转向灯规格 | 12V-1.2W | |||
电池规格及外形尺寸(长×宽×高) mm | 12N5-3B/水电瓶/120*60*130/带电解液 | |||
二、发动机参数 | ||||
发动机型式 | 单缸、四冲程、风冷、卧式 | |||
磁电机型式 | 12V 6极 全波 | |||
行程 mm | 49.5 | |||
缸径 mm | 52.4 | |||
气缸工作容积 ml | 106.7 | |||
压缩比 | 9.0:1 | |||
燃油牌号 | 92号汽油 | |||
机油总容量 L | 0.8 | |||
火花塞型号 | A7RTC | |||
火花塞间隙 mm | 0.6~0.7 | |||
气门间隙 mm | 0.05±0.02mm | |||
起动方式 | 电/脚 | |||
润滑油牌号 | 15W/40 | |||
润滑方式 | 飞溅润滑加压力润滑 | |||
点火方式 | C.D.I. | |||
化油器型号 | PZ19 | |||
化油器型式 | 柱塞式 | |||
离合器型式 | 手动 | |||
初级传动比 | 3.722 | |||
变速档传动比 | i1=3.272,i1=1.937.i3=1.350,i4=1.043 | |||
输出传动方式 | 链传动 | |||
外形尺寸(长×宽×高) mm | 460×300×260 | |||
净质量 Kg | 21±1 | |||
磁电机点火提前角 | 15°±2° (<2000r/min) | |||
最大净功率及其相应转速kW(r/min±5%) | 4.3kw/8000r/min | |||
最大扭矩及相应转速N.m(r/min±5%) | 6.2Nm/5000r/min | |||
最低燃油消耗率小于g/Kw.h | 367 |
登录