型号Model | P600 |
额定电压Rated voltage(AC) | 220V/50Hz |
电池容量(Estimated Capacity) | 540Wh |
输出波形(Waveform) | 正弦波(Sine Wave) |
USBl输出(USB Outlets) | 5/6.5/9/12V,24WMax, 5V,10W Max |
PD输出(PD Outlets) | 5/9/15/20V, 65W Max |
AC输出(AC Outlets) | 600W/220V |
AC峰值功率输出(AC Power) | 1200W (P.P) |
电量显示模式(Battery Display Mode) | 液晶动态显示(LCD Dynamic Display) |
AC充电显示(AC Charging) | 15V/8A |
太阳能充电(Solar Charging ) | 18V-25V, |
太阳能充电功率(Solar Charging Power) | 100W MAX |
放电工作环境温度(Discharge Temperature) | -10℃~40℃ |
充电工作环境温度(Charge Temperaturel) | 0℃~40℃ |
循环寿命(Cyclic Life) | >1000次 |
外形尺寸 Package dimension(mm) | 345×285×280 |
净重Net weight(kg) | 8.5 |
登录