关键参数
尺寸/length(长*宽*高) | 1680mm*700mm*1150mm |
轮胎/tire | 前(Fr)3.5-10后(Rr)3.5-10 |
最高车速/Top speed(km/h) | 80km/h |
传动方式/Transmissionmode | 中置电机/MiddleMotor |
电机额定功率(w)/Motorrated power(w) | 3000W |
制动系统/braking syste | 联动碟刹/Linkage disc brake |
轴距mm/wheelbase(mm) | 1300mm |
最小离地间隙/Min.Ground Clearance(mm) | 140mm |
座位高度/Seating Height(mm) | 750mm |
减震/shockabsorption | 阻尼液压/Damping hydraulic |
仪表/Instrument | 液晶仪表/Liquld crystalinstrument |
电池/Battery(1) | 锂电72V-20AH /(电芯:三元)Li-ion |
电池/Battery(2) | 铅酸72V-20AH/lead-acid |
经济里程/Economicmileage(km) | 70km |
登录