关键参数
尺寸/length(长*宽*高) | 1660mm ×710mm ×1090mm |
轮胎/tire | F:80/70-10 R:80/70-10 |
最高车速/Top speed(km/h) | 45km/h |
传动方式/Transmissionmode | 轮式/Hub Type |
电机额定功率(w)/Motorrated power(w) | 1000W |
制动系统/braking syste | 前后碟刹/front and rear disc brakes |
轴距mm/wheelbase(mm) | 1245mm |
最小离地间隙/Min.Ground Clearance(mm) | 140mm |
座位高度/Seating Height(mm) | 750mm |
减震/shockabsorption | 阻尼液压/Damping hydraulic |
仪表/Instrument | 液晶仪表/Liquld crystalinstrument |
电池/Battery(1) | 锂电48V-25AH /(电芯:三元)Li-ion |
经济里程/Economicmileage(km) | 65km |
登录