YX200GY-C5B
一、整车参数 | |||
参数项名称 | 参数项的值 | ||
外形尺寸(长×宽×高) mm | 2070×785×1170 | ||
轴距 mm | 1375 | ||
最低离地距离 mm | 265 | ||
座垫高度 mm | 910 | ||
操作把回转角(左/右) | 41 | ||
最小转弯半径 mm | 2240 | ||
末级传动比 | 16:50 | ||
爬坡度 | 28 | ||
座位数 | 1(除驾驶员外) | ||
变档方式 | 循环五挡 | ||
燃油箱容积 L | 10 | ||
燃料种类 | 汽油 | ||
额定最大载荷质量 Kg | 150 | ||
整车干质量 kg | 123 | ||
整车整备质量 Kg | 136 | ||
厂定最大载总质量 Kg | 283 | ||
最高车速 Km/h | 97 | ||
制动性能m | 7 | ||
起动性能S | ≤15(0-200M) | ||
经济油耗 L/100Km | 2.9 | ||
制动方式 | 前轮 | 碟刹 | |
后轮 | 毂刹 | ||
制动操作方式 | 前轮 | 手制动 | |
后轮 | 脚制动 | ||
轮辋型式 | 网轮 | ||
轮辋规格 | 前 1.4×21 后2.15×18 | ||
轮胎型式 | 越野胎 | ||
轮胎规格 | 前2.75-21 后4.6-18 | ||
轮胎气压(前/后)Kpa | 前225/后280 | ||
大灯泡规格及照度 | 12V 35W/35W | ||
转向灯泡规格 | 12V 10W | ||
电池规格及外形尺寸(长×宽×高) mm | GTX6.5-BS 140×68×100 | ||
二、发动机参数 | |||
发动机型式 | CBB300外置平衡轴、单缸、四冲、油冷 | ||
磁电机型式 | 12V 12极全波直流 | ||
行程 mm | 70.2mm | ||
缸径 mm | 70mm | ||
气缸工作容积 ml | 270.2ml | ||
压缩比 | 8.8:1 | ||
燃油牌号 | RQ90 | ||
机油总容量 L | 1.1 | ||
火花塞型号 | D8RTC | ||
火花塞间隙 mm | 0.6~0.7 | ||
气门间隙 mm | 0.05±0.02mm | ||
起动方式 | 电/脚 起动 | ||
润滑油牌号 | 15W/40 | ||
润滑方式 | 压力飞溅 | ||
点火方式 | DC-TCI | ||
化油器型号 | PZ34 | ||
化油器型式 | 柱塞式 | ||
变速器型式 | 五档循环档 | ||
离合器型式 | 手动,湿式多片 | ||
初级传动比 | 3.333 | ||
变速档传动比 | 1档:3.0 ,2档:2.071,3档:1.529,4档:1.130,5档:0.960 | ||
输出传动方式 | 链条传动 | ||
输出轴旋转方向 | 面向输出轴,逆时针旋转 | ||
外形尺寸(长×宽×高) mm | 330×318×390 | ||
净质量 Kg | 34±1Kg | ||
磁电机点火提前角 | 上止点前27º±2º | ||
标定功率及相应转速kW(r/min±5%) | 12.5Kw/7000r/min | ||
最大扭矩及相应转速N.m(r/min±5%) | 19.5N.m/5500r/min | ||
最低燃油消耗率小于g/Kw.h | ≤367 |
登录