YX125-CFD
153FMI
LB411PCF
一、整车参数 | ||||
参数项名称 | 参数项的值 | |||
外形尺寸(长×宽×高) mm | 1960X680X1080 | |||
轴距 mm | 1280 | |||
最低离地距离 mm | 130 | |||
座垫高度 mm | 770 | |||
操作把回转角(左/右) | 45°/46° | |||
最小转弯半径 mm | 2300 | |||
末级传动比 | 14:40 | |||
爬坡度 | ≥18° | |||
座位数 | 2 | |||
变档方式 | 四档半循环 | |||
燃油箱容积 L | 4.6 | |||
燃料种类 | 90# | |||
额定最大载荷质量 Kg | 150 | |||
整车干质量 kg | 102 | |||
整车整备质量 Kg | 105 | |||
厂定最大载总质量 Kg | 250 | |||
最高车速 Km/h | 85 | |||
制动性能m | ≤7m/30Km/h | |||
起动性能S | ≤15s | |||
标定功率 Kw/r/min | 4.8/7000±500rpm | |||
经济油耗 L/100Km | ≤2.1 | |||
制动方式 | 前轮 | 碟 | ||
后轮 | 碟 | |||
制动操作方式 | 前轮 | 手制动 | ||
后轮 | 脚制动 | |||
轮辋型式 | 整体式铝轮 | |||
轮辋规格 | 前1.4X17/后1.6X17 | |||
轮胎型式 | 内外胎 | |||
轮胎规格 | 前70/90-17/后80-90-17 | |||
轮胎气压(前/后)Kpa | 前280/后280 | |||
大灯泡规格及照度 | 12V/35W/35W ≥10000cd | |||
转向灯泡规格 | 12V/10W | |||
电池规格及外形尺寸(长×宽×高) mm | 12N7B-4B/水电瓶/150*87*95 | |||
二、发动机参数 | ||||
发动机型式 | 四冲程、风冷、单缸、卧式 | |||
磁电机型式 | 转子式六极全波 | |||
行程 mm | 55.5 | |||
缸径 mm | 52.4 | |||
气缸工作容积 ml | 120 | |||
压缩比 | 9.0:1 | |||
燃油牌号 | RQ-90 | |||
机油总容量 L | 0.9 | |||
火花塞型号 | A7TC | |||
火花塞间隙 mm | 0.6-0.8 | |||
气门间隙 mm | 0.04~0.07 | |||
起动方式 | 电/脚 | |||
润滑油牌号 | 15W/40-SE | |||
润滑方式 | 压力飞溅 | |||
点火方式 | C.D.I | |||
化油器型号 | PZ20B(德利) | |||
化油器型式 | 柱塞式 | |||
变速器型式 | 常啮合两级传动四档变速 | |||
离合器型式 | 自动离合 湿式多片式 | |||
初级传动比 | 4.059 | |||
变速档传动比 | 1档:2.833,2档:1.706,3档:1.238,4档:0.958 | |||
输出传动方式 | 链传动 | |||
输出轴旋转方向 | 面向输出轴,逆时针旋转 | |||
外形尺寸(长×宽×高) mm | 330X310X380 | |||
净质量 Kg | 32±1 | |||
磁电机点火提前角 | 上止点前15°(1500r/min) | |||
标定功率及相应转速kW(r/min±5%) | 4.8/(7000±5%) | |||
最大净功率及其相应转速kW(r/min±5%) | 5.0/(8000±5%) | |||
最大扭矩及相应转速N.m(r/min±5%) | 7.7/(5500±5%) | |||
最低燃油消耗率小于g/Kw.h | ≤367 |
登录