YX110-CMF
1P50FMH
一、技术参数 Technical data | |||||||||
外形尺寸(mm)L*W*H dimension | 1900×660×1100 | 油箱容量(L) fuel tank vol | 4.5 | ||||||
轴距(mm) wheel base | 1220 | 燃油牌号 fuel size | 90号 | ||||||
离地间隙 (mm)ground distance | 130 | 火花塞型号 spark sixe | A6TC | ||||||
制动性能(m) brake distance | ≤7m/30km/h | 火花塞间隙(mm) spark gap | 0.6-0.7 | ||||||
起动性能(s) start time | 13 | 离合器型式 clutch type | 多片油浴式 单自动离合 | ||||||
整车质量(Kg) N.W | 102 | 润滑方式 lubrication | 压力飞溅 | ||||||
额定载荷(Kg)standard loading | 145 | 润滑油容量(L) lubrication oil vol | 0.8 | ||||||
最高车速(km/h) Max speed | 85 | 气门间隙(mm) valve gap | 0.05~0.06 | ||||||
经济油耗(L/100km) min fuel cons. | 1.3 | 发动机型号 engine model No | 1P50FMH | ||||||
制动形式 brake type | 前碟后鼓 | 发动机型式 engine type | 单缸、四冲程、风冷、卧式带平衡轴 | ||||||
启动方式 start type | 电/脚 | 缸径×行程(mm) bore*stroke | 57.8*50 | ||||||
轮胎规格 tyire size | 前:2.50-17 后;2.75-17 | 压缩比 compress ration | 8.8:1 | ||||||
轮胎气压(kpa) tyire pressure | 前:220, 后:280 | 实际排量(ml) displacement | 115 | ||||||
爬坡性能(°) climb | >18° | 标定功率 (kw/r/min)standard power | 4.2kw/8000rpm | ||||||
点火方式 start type | C.D.I | 最大扭矩(N.m/r/min) Max torque | 8.0(1±10%)/5000(1±5%)r/min | ||||||
座垫高度(mm) seat height | 770 | 各级传动比 other velocity ratios | i1=2.833 | ||||||
i2:1.761 | |||||||||
初级传动比 Primary Velocity ratio | 4.058 | i3=1.238 | |||||||
i4=0.958 | |||||||||
二、可选配置 | |||||||||
EEC,DOT,EPC,CCC | 双灯 | ||||||||
50CC,100CC,110CC,120CC,127CC,124CC | |||||||||
前碟后鼓 | |||||||||
液晶仪表 |
登录