YX125-K3
154FMI
LB412PK3
D125 135CC ENGINE ULTRA VERSION GALAXY 6825RMB
TD125 120CC ENGINE PRO VERSION EHSAN 6001RMB
TD125 120CC ENGINE MAX VERSION PARVZA 4141RMB
T2 135CC ENGINE ULTRA VERSION SAHAR 7050RMB
ALL ABOVE MODEL EXPORT TO IRAN


| 一、整车参数 | ||||
| 参数项名称 | 参数项的值 | |||
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | 1970×700×1120 | |||
| 轴距 mm | 1265 | |||
| 最低离地距离 mm | 120 | |||
| 座垫高度 mm | 770 | |||
| 操作把回转角(左/右) | ≤48°(左≤45°右≤44°) | |||
| 前悬 | 275 | |||
| 后悬 | 398 | |||
| 最小转弯半径 mm | 左1870,右1825 | |||
| 末级传动比 | 14:36 | |||
| 爬坡度 | 22°(≥18°) | |||
| 座位数 | 2 | |||
| 变档方式 | 四档半循换 | |||
| 燃油箱容积 L | 4.6 | |||
| 燃料种类 | 90号汽油 | |||
| 额定最大载荷质量 Kg | 145 | |||
| 整车干质量 kg | 96 | |||
| 整车整备质量 Kg | 101 | |||
| 厂定最大载总质量 Kg | 246 | |||
| 最高车速 Km/h | 85 | |||
| 制动性能m | ≤7m/30km/h | |||
| 起动性能S | 13.73s(≤15s) | |||
| 后轮输出功率 Kw/r/min | 4.5Kw | |||
| 经济油耗 L/100Km | 1.7 | |||
| 制动方式 | 前轮 | 碟刹 | ||
| 后轮 | 鼓刹 | |||
| 制动操作方式 | 前轮 | 手制动 | ||
| 后轮 | 脚制动 | |||
| 轮辋型式 | 网轮 | |||
| 轮辋规格 | 17×1.4(前) 17×1.6(后) | |||
| 轮胎型式 | 内外胎 | |||
| 轮胎规格 | 2.50-17(前) 2.75-17(后) | |||
| 轮胎气压(前/后)Kpa | (前)200;(后)225 | |||
| 大灯泡规格及照度 | 12V-35W/35W ≥10000cd | |||
| 转向灯泡规格 | 12V-10W | |||
| 载花分布(空车) | 前41、后52 | |||
| 载花分布(一人)重77.5 | 前61、后98 | |||
| 载花分布(二人)重77.5+68 | 前61、后161 | |||
| 侧倾稳定角 | 左13.6°、右8.5°、前8.5° | |||
| 驻车稳定角 | 左10°、右9.5°、前8.5° | |||
| 电池规格及外形尺寸(长×宽×高) mm | 高配GTX4L-BS/半免维护电瓶/114*70*86/带电解液/HYOSOW | |||
| 二、发动机参数 | ||||
| 发动机型式 | 单缸,四冲程,风冷,卧式 | |||
| 磁电机型式 | 12V/6极/全波 | |||
| 行程 mm | 55.5 | |||
| 缸径 mm | 52.4 | |||
| 气缸工作容积 ml | 120 | |||
| 压缩比 | 9.0:1 | |||
| 燃油牌号 | RQ-90 | |||
| 机油总容量 L | 0.8 | |||
| 火花塞型号 | A7RTC | |||
| 火花塞间隙 mm | 0.6~0.7 | |||
| 气门间隙 mm | 0.05±0.02mm | |||
| 起动方式 | 脚踏反冲方式/电启动 | |||
| 润滑油牌号 | 15W/40 | |||
| 润滑方式 | 飞溅压力润滑 | |||
| 点火方式 | C.D.I | |||
| 化油器型号 | PZ20 | |||
| 化油器型式 | 柱塞式 | |||
| 变速器型式 | 四档半循换 | |||
| 离合器型式 | 多片油浴式 自动离合 | |||
| 初级传动比 | 4.058 | |||
| 变速档传动比 | 一档2.833,二档1.761,三档1.238,四档0.958, | |||
| 输出传动方式 | 链传动 | |||
| 输出轴旋转方向 | 面向输出轴,逆时针旋转 | |||
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | 460×300×260 | |||
| 净质量 Kg | 22±1 | |||
| 磁电机点火提前角 | 上止点前27°±2° | |||
| 标定功率及相应转速kW(r/min±5%) | 4.8KW/8000rpm | |||
| 最大净功率及其相应转速kW(r/min±5%) | 5.0KW/8000 rpm | |||
| 最大扭矩及相应转速N.m(r/min±5%) | 7.0N.m/5000 rpm | |||
| 最低燃油消耗率小于g/Kw.h | ≤367g/Kw.h | |||
登录