YX150-C7A
161FMJ-II
LB415PC7





| 一、整车参数 | |||||
| 参数项名称 | 参数项的值 | ||||
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | 2030×640×1010 | ||||
| 轴距 mm | 1350 | ||||
| 最低离地距离 mm | 140 | ||||
| 座垫高度 mm | 790 | ||||
| 操作把回转角(左/右) | ≤42° | ||||
| 最小转弯半径 mm | 1800 | ||||
| 末级传动比 | 15:46 | ||||
| 爬坡度 | ≥18° | ||||
| 座位数 | 2 | ||||
| 变档方式 | 五档国际档 | ||||
| 燃油箱容积 L | 3.8 | ||||
| 燃料种类 | 90#汽油 | ||||
| 额定最大载荷质量 Kg | 150 | ||||
| 整车干质量 kg | 101 | ||||
| 整车整备质量 Kg | 105 | ||||
| 厂定最大载总质量 Kg | 270 | ||||
| 最高车速 Km/h | 80 | ||||
| 制动性能m | ≤7m/30km/h | ||||
| 起动性能S | ≤15 | ||||
| 标定功率 Kw/r/min | 9.0KW/8500r/min | ||||
| 经济油耗 L/100Km | ≤2.2 | ||||
| 制动方式 | 前轮 | 碟 | |||
| 后轮 | 碟 | ||||
| 制动操作方式 | 前轮 | 手 | |||
| 后轮 | 脚 | ||||
| 轮辋型式 | 铝轮 | ||||
| 轮辋规格 | (前)1.4×17;(后)1.85×17 | ||||
| 轮胎型式 | 内外胎 | ||||
| 轮胎规格 | (前)2.50-17;(后)2.75-17 | ||||
| 轮胎气压(前/后)Kpa | (前)220; (后)250 | ||||
| 大灯泡规格及照度 | 12V-35W/35W ≥10000cd | ||||
| 转向灯泡规格 | 12V-10W | ||||
| 电池规格及外形尺寸(长×宽×高) mm | 12N5-3B/120*60*130 | ||||
| 二、发动机参数 | |||||
| 发动机型式 | 四冲程、风冷、单缸、立式、下置凸轮 | ||||
| 磁电机型式 | 永磁飞轮式/12V/八级/全波 | ||||
| 行程 mm | 49.5 | ||||
| 缸径 mm | 62 | ||||
| 气缸工作容积 ml | 160 | ||||
| 压缩比 | 9.0:1 | ||||
| 燃油牌号 | 90号汽油 | ||||
| 机油总容量 L | 1.1 | ||||
| 火花塞型号 | D8RTC | ||||
| 火花塞间隙 mm | 0.6~0.7 | ||||
| 气门间隙 mm | 0.03~0.05 | ||||
| 起动方式 | 电起动/脚起动 | ||||
| 润滑油牌号 | 15W/40-SF | ||||
| 润滑方式 | 飞溅润滑加压力润滑 | ||||
| 点火方式 | C.D.I | ||||
| 化油器型号 | PZ27 | ||||
| 化油器型式 | 平吸柱塞式 | ||||
| 变速器型式 | 常啮合两级传动五档变速 | ||||
| 离合器型式 | 多片油浴式 手动离合 | ||||
| 初级传动比 | 初级:4.055 | ||||
| 变速档传动比 | 1档:2.769 /2档:1.882 /3档:1.400 /4档:1.130/5档:0.960 | ||||
| 输出传动方式 | 链传动 | ||||
| 输出轴旋转方向 | 面向输出轴,逆时针旋转 | ||||
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | 长:330mm/宽:310mm/高:380mm | ||||
| 净质量 Kg | 34±1Kg | ||||
| 磁电机点火提前角 | 上止点前27º±2º | ||||
| 标定功率及相应转速kW(r/min±5%) | 9.0KW/8000±500r/min | ||||
| 最大净功率及其相应转速kW(r/min±5%) | 8.2KW/8500r/min | ||||
| 最大扭矩及相应转速N.m(r/min±5%) | 9.8N.m/5000±500r/min | ||||
| 最低燃油消耗率小于g/Kw.h | ≤367g/KW.h | ||||
登录