YX110-C6A
一、技术参数 Technical data | |||||||
外形尺寸(mm)L*W*H | 1920×650×1050 | 油箱容量(L) | 3.8 | ||||
轴距(mm) | 1210 | 燃油牌号 | 90# | ||||
离地间隙 (mm) | 130 | 火花塞型号 | A7TC | ||||
制动性能(m) | ≤7m/30km/h | 火花塞间隙(mm) | 0.6~0.7 | ||||
起动性能(s) | ≤15s | 离合器型式 | 单离合 | ||||
整车质量(Kg) N.W | 90 | 润滑方式 | 压力飞溅润滑 | ||||
额定载荷(Kg) | 145 | 润滑油容量(L) | 0.8 | ||||
最高车速(km/h) | 80 | 气门间隙(mm) | 进:0.03,排:0.05 | ||||
经济油耗(L/100km) | ≤1.2 | 发动机型号 | 153FMH | ||||
制动形式 | 前后鼓 | 发动机型式 | 卧式,单缸,四冲程,风冷 | ||||
启动方式 | 电/脚启动 | 缸径×行程(mm) | 52.4*49.5 | ||||
轮胎规格 | 前:2.25-17 后;2.50-17 | 压缩比 | 9.0:1 | ||||
轮胎气压(kpa) | 前:220, 后:280 | 实际排量(ml) | 106.7 | ||||
爬坡性能(°) | ≥18° | 标定功率 (kw/r/min)s | 4.1KW/8000±500r/min | ||||
点火方式 | C.D.I | 最大扭矩(N.m/r/min) | 6.2N.m/5000±500r/min | ||||
座垫高度(mm) | 730 | 各级传动比 | 1档:2.833 | ||||
2档:1.706 | |||||||
初级传动比 | 4.059 | 3档:1.238 | |||||
4档:0.958 | |||||||
5档:/ | |||||||
二、可选配置 | |||||||
EEC,DOT,EPC,CCC | 双灯 | ||||||
50CC,100CC,110CC,120CC,127CC,124CC | |||||||
前碟后鼓 | |||||||
液晶仪表 |
登录