YX125-CUB
153FMI
LB412PUB
一、整车参数 | ||||
参数项名称 | 参数项的值 | |||
外形尺寸(长×宽×高) mm | 1920×700×1120 | |||
轴距 mm | 1240 | |||
最低离地距离 mm | 140 | |||
座垫高度 mm | 770 | |||
操作把回转角(左/右) | 左右分别≤48 | |||
最小转弯半径 mm | 2000 | |||
末级传动比 | 14:36 | |||
爬坡度 | ≥18° | |||
座位数 | 2 | |||
变档方式 | 四档半循环 | |||
燃油箱容积 L | 4.5 | |||
燃料种类 | 90# | |||
额定最大载荷质量 Kg | 150 | |||
整车干质量 kg | 95 | |||
整车整备质量 Kg | 99 | |||
厂定最大载总质量 Kg | 190 | |||
最高车速 Km/h | 85Km/h | |||
制动性能m | ≤7m/30Km/h | |||
起动性能S | ≤15s | |||
标定功率 Kw/r/min | 5.2KW/8000±500r/min | |||
经济油耗 L/100Km | ≤2.1 | |||
制动方式 | 前轮 | 碟 | ||
后轮 | 鼓 | |||
制动操作方式 | 前轮 | 手制动 | ||
后轮 | 脚制动 | |||
轮辋型式 | 网轮 | |||
轮辋规格 | 前1.4X17/后1.6X17 | |||
轮胎型式 | 内外胎 | |||
轮胎规格 | 前2.5-17/后2.75-17 | |||
轮胎气压(前/后)Kpa | 前225/后280 | |||
大灯泡规格及照度 | 12V/35W/35W ≥10000cd | |||
转向灯泡规格 | 12V/10W | |||
电池规格及外形尺寸(长×宽×高) mm | 12N5-3B/水电瓶/120*60*130 | |||
二、发动机参数 | ||||
发动机型式 | 四冲程、风冷、单缸、卧式 | |||
磁电机型式 | 12V八极全波 | |||
行程 mm | 52.4 | |||
缸径 mm | 55.5 | |||
气缸工作容积 ml | 120 | |||
压缩比 | 9.0:1 | |||
燃油牌号 | 90# GB484-89 | |||
机油总容量 L | 0.8 | |||
火花塞型号 | A7TC | |||
火花塞间隙 mm | 0.6-0.7 | |||
气门间隙 mm | 0.05±0.02mm | |||
起动方式 | 电/脚 | |||
润滑油牌号 | 15W/40-SE | |||
润滑方式 | 压力飞溅 | |||
点火方式 | C.D.I | |||
化油器型号 | PZ20(卡马) | |||
化油器型式 | 柱塞式 | |||
变速器型式 | 四档半循换 | |||
离合器型式 | 多片油浴式 自动离合 | |||
初级传动比 | 4.058 | |||
变速档传动比 | 1档:2.833,2档:1.761,3档:1.238,4档:0.958 | |||
输出传动方式 | 链传动 | |||
输出轴旋转方向 | 面向输出轴,逆时针旋转 | |||
外形尺寸(长×宽×高) mm | 460×300×260 | |||
净质量 Kg | 22±1 | |||
磁电机点火提前角 | 上止点前27º±2º | |||
标定功率及相应转速kW(r/min±5%) | 5.2KW/8000±500r/min | |||
最大净功率及其相应转速kW(r/min±5%) | 5.8/7500r/min | |||
最大扭矩及相应转速N.m(r/min±5%) | 6.5N.m/5000±500r/min | |||
最低燃油消耗率小于g/Kw.h | ≤367g/KW.h |
登录