YX-清运款
162MJ
LB415HDB


| 一、整车参数 | ||||
| 参数项名称 | 参数项的值 | |||
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | 3500×1300×1700mm | |||
| 轴距 mm | 2350 | |||
| 最低离地距离 mm | 170 | |||
| 座垫高度 mm | ||||
| 操作把回转角(左/右) | ≤45° | |||
| 最小转弯半径 mm | 4800 | |||
| 末级传动比 | ||||
| 爬坡度 | ≥30° | |||
| 座位数 | 1 | |||
| 变档方式 | 五档国际档 | |||
| 燃油箱容积 L | 6.5 | |||
| 燃料种类 | 90# | |||
| 额定最大载荷质量 Kg | 300 | |||
| 整车干质量 kg | 370 | |||
| 整车整备质量 Kg | 390 | |||
| 厂定最大载总质量 Kg | 690 | |||
| 最高车速 Km/h | 50 | |||
| 制动性能m | ||||
| 起动性能S | ||||
| 标定功率 Kw/r/min | 8.8Kw/8500r/min | |||
| 经济油耗 L/100Km | 3.8 | |||
| 制动方式 | 前轮 | 盘式 | ||
| 后轮 | 盘式 | |||
| 制动操作方式 | 前轮 | 手动 | ||
| 后轮 | 脚动 | |||
| 轮辋型式 | 网轮 | |||
| 轮辋规格 | 前:450-12 后:450-12 | |||
| 轮胎型式 | ||||
| 轮胎规格 | 前:500-12 后:500-12 | |||
| 轮胎气压(前/后)Kpa | ||||
| 大灯泡规格及照度 | ||||
| 转向灯泡规格 | ||||
| 电池规格及外形尺寸(长×宽×高) mm | ||||
| 二、发动机参数 | ||||
| 发动机型式 | 四冲程、风冷、单缸、立式 | |||
| 磁电机型式 | 12V/12极全直流 | |||
| 行程 mm | ||||
| 缸径 mm | ||||
| 气缸工作容积 ml | ||||
| 压缩比 | ||||
| 燃油牌号 | 90号汽油 | |||
| 机油总容量 L | 1.2 | |||
| 火花塞型号 | ||||
| 火花塞间隙 mm | ||||
| 气门间隙 mm | ||||
| 起动方式 | 电起动/脚起动 | |||
| 润滑油牌号 | 15W/40 | |||
| 润滑方式 | 飞溅压力润滑 | |||
| 点火方式 | C.D.I | |||
| 化油器型号 | P27 | |||
| 化油器型式 | 柱塞式 | |||
| 变速器型式 | 五档国际档 | |||
| 离合器型式 | 多片油浴式 手动离合 | |||
| 初级传动比 | ||||
| 变速档传动比 | 一档31.956,二档21.719,三档16.734,四档13.041,五档11.079 | |||
| 输出传动方式 | 轴传动 | |||
| 输出轴旋转方向 | ||||
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | ||||
| 净质量 Kg | ||||
| 磁电机点火提前角 | ||||
| 标定功率及相应转速kW(r/min±5%) | ||||
| 最大扭矩及相应转速N.m(r/min±5%) | ||||
| 最低燃油消耗率小于g/Kw.h | ||||
登录