YX300ZZ




| 银翔雪地车参数 | |
| 长×宽×高 | 2620mm×1095mm×1390mm |
| 座高 | 740mm |
| 净重 | 250kg |
| 前悬挂系统 | 独立式双A臂悬挂系统 |
| 前悬挂最大行程 | 85mm |
| 制动系统 | 液压 |
| 制动类型 | 碟刹 |
| 发动机类型 | 单缸立式20°,油冷加水冷,四冲程,SOHC-4V四气门,内置平衡轴 |
| 最大功率 | 18kw/8000rpm |
| 最大扭矩 | 26.50N.m/5500rpm |
| 压缩比 | 10:01 |
| 点火方式 | DC-TCI (数字电感) |
| 发动机排量 | 287.2ml |
| 缸径×行程 | 75mm×65mm |
| 离合器类型 | CVT,干式踢块离心式 |
| 变速方式 | 前进挡/空挡/倒挡 |
| 主传动类型 | 530双排链 |
| 起动方式 | 电起动/手拉起动 |
| 燃油类型 | 92#汽油 |
| 油箱容积 | 19L |
| 推进方式 | 前驱动轮的履带 |
| 履带类型 | 增强型橡胶履带 |
| 履带宽度 | 380mm |
| 履带长度 | 3050mm,61齿 |
| 爬坡能力 | ≥35° |
| 最大载荷 | 200kg |
| 最高车速 | 48km/h(在平整的雪地上)_ |
| 履带周长 | 3050mm |
登录