YX100-K5
150FMG
LB410PK5
一、整车参数 | ||||
参数项名称 | 参数项的值 | |||
外形尺寸(长×宽×高) mm | 1970 x760x1040mm | |||
轴距 mm | 1258 | |||
最低离地距离 mm | 160 | |||
座垫高度 mm | 780 | |||
操作把回转角(左/右) | ≤48° | |||
最小转弯半径 mm | ≤2000 | |||
末级传动比 | 14:43 | |||
爬坡度 | ≥18° | |||
座位数 | 2 | |||
变档方式 | 四档国际档 | |||
燃油箱容积 L | 12 | |||
燃料种类 | 90# | |||
额定最大载荷质量 Kg | 150 | |||
整车干质量 kg | 100 | |||
整车整备质量 Kg | 115 | |||
厂定最大载总质量 Kg | 150 | |||
最高车速 Km/h | 81 | |||
制动性能m | ≤7m/30km/h | |||
起动性能S | ≤15S | |||
最大功率 | 3.7KW(70Km) | |||
经济油耗 L/100Km | ≤1.3 | |||
制动方式 | 前轮 | 鼓式 | ||
后轮 | 鼓式 | |||
制动操作方式 | 前轮 | 手动 | ||
后轮 | 脚动 | |||
轮辋型式 | 辐条式 | |||
轮辋规格 | 前:1.60×18 后:1.6×18 | |||
轮胎型式 | 普通胎 | |||
轮胎规格 | 2.75-18/2.75-18 | |||
轮胎气压(前/后)Kpa | 225/280 | |||
大灯泡规格及照度 | 12V-35W/35W ≥10000cd | |||
转向灯泡规格 | 12V-10W | |||
电池规格及外形尺寸(长×宽×高) mm | 12N2.5-3C/水电瓶/80×70×105 | |||
二、发动机参数 | ||||
发动机型式 | 四冲程、风冷、单缸、卧式 | |||
磁电机型式 | 12V/六极/全波 | |||
行程 mm | 49.5 | |||
缸径 mm | 50 | |||
气缸工作容积 ml | 97 | |||
压缩比 | 8.8:1 | |||
燃油牌号 | 90号汽油 | |||
机油总容量 L | 0.88 | |||
火花塞型号 | A7TC | |||
火花塞间隙 mm | 0.6~0.7 | |||
气门间隙 mm | 0.05±0.02 | |||
起动方式 | 脚起动 | |||
润滑油牌号 | 15W/40 | |||
润滑方式 | 飞溅压力润滑 | |||
点火方式 | C.D.I | |||
化油器型号 | PZ22 | |||
化油器型式 | 平吸柱塞式 | |||
变速器型式 | 常啮合两级传动四档变速 | |||
离合器型式 | 多片油浴式 后置式手动离合 | |||
初级传动比 | 3.722 | |||
变速档传动比 | 一档2.833,二档1.761,三档1.238,四档0.958 | |||
输出传动方式 | 链传动 | |||
输出轴旋转方向 | 面向输出轴,逆时针旋转 | |||
外形尺寸(长×宽×高) mm | 460×300×260 | |||
净质量 Kg | 22±1 | |||
标定功率及相应转速kW(r/min±5%) | 4.4Kw/8000r/min | |||
最大净功率及其相应转速kW(r/min±5%) | 5.4Kw/8000r/min | |||
最大扭矩及相应转速N.m(r/min±5%) | 6.6N.m/4500r/min | |||
最低燃油消耗率小于g/Kw.h | ≤367 |
登录