YX100-CK
153FML
一、整车参数 | ||||
参数项名称 | 参数项的值 | |||
外形尺寸(长×宽×高) mm | 1870 x850x 1230mm | |||
轴距 mm | 1265mm | |||
最低离地距离 mm | 200mm | |||
座垫高度 mm | 815 | |||
操作把回转角(左/右) | ≤48° | |||
最小转弯半径 mm | 600 | |||
末级传动比 | 3.00 | |||
爬坡度 | ≤23° | |||
座位数 | 3 | |||
变档方式 | 四档不循环 | |||
燃油箱容积 L | 11.5 | |||
燃料种类 | 汽油 | |||
额定最大载荷质量 Kg | 150 | |||
整车干质量 kg | 100 | |||
整车整备质量 Kg | 110 | |||
厂定最大载总质量 Kg | 100 | |||
最高车速 Km/h | 80 | |||
制动性能m | ≤7m/30km/h | |||
起动性能S | ≤15s | |||
标定功率 Kw/r/min | 5.3kW/7500±500rpm | |||
经济油耗 L/100Km | ≤1.97 | |||
制动方式 | 前轮 | 鼓 | ||
后轮 | 鼓 | |||
制动操作方式 | 前轮 | 手 | ||
后轮 | 脚 | |||
轮辋型式 | 网轮 | |||
轮辋规格 | 前:1.60×17 后:1.85×17 | |||
轮胎型式 | 普通 | |||
轮胎规格 | 前:2.50-17/P01花纹 后:3.00×17 | |||
轮胎气压(前/后)Kpa | 225/250 | |||
大灯泡规格及照度 | 12V/35W ≤11000cd | |||
转向灯泡规格 | 12V/10W | |||
电池规格及外形尺寸(长×宽×高) mm | 12N2.5-3C/80×70×105 | |||
二、发动机参数 | ||||
发动机型式 | 单缸、四冲程、风冷、立式 | |||
磁电机型式 | 多片油浴式(手动离合) | |||
行程 mm | 45 | |||
缸径 mm | 53 | |||
气缸工作容积 ml | 99.3 | |||
压缩比 | 9.6:1 | |||
燃油牌号 | 93 | |||
机油总容量 L | 0.8L | |||
火花塞型号 | A6RTC | |||
火花塞间隙 mm | 0.7-0.8mm | |||
气门间隙 mm | 0.05±0.02mm | |||
起动方式 | 脚踏起动 | |||
润滑油牌号 | 15W/40 | |||
润滑方式 | 压力飞溅润滑 | |||
点火方式 | C.D.I无触点点火 | |||
化油器型号 | PG18 | |||
化油器型式 | 柱塞式 | |||
变速器型式 | 四档不循环 | |||
离合器型式 | 多片油浴式(手动离合) | |||
初级传动比 | 3.4762(73/21) | |||
变速档传动比 | 1档:3.273(36/11) 2档:1.895(36/19) 3档:1.280(32/25) 4档:0.964(27/28) | |||
输出传动方式 | 链传动 | |||
输出轴旋转方向 | 逆时针(面对输出轴) | |||
外形尺寸(长×宽×高) mm | 310×325×400 | |||
净质量 Kg | 21(含机油) | |||
磁电机点火提前角 | 上止点前15°±1° | |||
标定功率及相应转速kW(r/min±5%) | 5.3kW/7500±500rpm | |||
最大净功率及其相应转速kW(r/min±5%) | 5.36kW/7500±500rpm | |||
最大扭矩及相应转速N.m(r/min±5%) | 7.5N.m/5500±500rpm | |||
最低燃油消耗率小于g/Kw.h | ≤367 |
登录