YX150-CM3
157FMI-Ⅱ
整车参数 | ||||||
外形尺寸(长×宽×高) mm | 2090×715×1280 | |||||
轴距 mm | 1300 | |||||
最低离地距离 mm | 160 | |||||
操作把回转角(左/右) | ≤45° | |||||
最小转弯半径 mm | 3000 | |||||
传动比 | 14︰41 | |||||
爬坡度 | ≥17° | |||||
载人数 | 2 | |||||
变档方式 | 五档国际档 | |||||
燃油箱容积 L | 14 | |||||
燃料种类 | 90号汽油 | |||||
额定最大载荷质量 Kg | 150 | |||||
整车装备质量 Kg | 110 | |||||
最高车速 Km/h | 90 | |||||
排量/功率 Kw/r/min | 7.0/8500 | |||||
经济油耗 L/100Km | 2 | |||||
制动方式 | 前轮 | 碟 | ||||
后轮 | 鼓 | |||||
制动操作方式 | 前轮 | 手 | ||||
后轮 | 脚 | |||||
轮辋型式 | 铝轮:前1.6×18,后1.85×18 | |||||
轮胎型式 | 内外胎 | |||||
前轮规格 | 2.75-18 | |||||
后轮规格 | 3.25-18 | |||||
轮胎气压(前/后)Kpa | (前)220;(后)250 | |||||
大灯泡规格及照度 | 12V-35W/35W ≥10000cd | |||||
转向灯泡规格 | 12V-10W | |||||
电池规格及外形尺寸 mm | 12N7A-3B/水电瓶长135mm、宽75mm、高135mm | |||||
发动机参数 | ||||||
发动机型式 | 单缸、四冲程、风冷 | |||||
磁电机型式 | 12V8极全波 | |||||
行程 mm | 49.5 | |||||
缸径 mm | 56.5 | |||||
气缸工作容积 ml | 124 | |||||
压缩比 | 9.0:1 | |||||
燃油牌号 | 90号汽油 | |||||
机油总容量 L | 1.1 | |||||
火花塞型号 | A7RTC | |||||
火花塞间隙 mm | 0.6~0.7 | |||||
气门间隙 mm | 0.03~0.05 | |||||
起动方式 | 电起动/脚起动 | |||||
润滑油牌号 | 15W/40 | |||||
润滑方式 | 压力飞溅润滑 | |||||
点火方式 | C.D.I | |||||
化油器型号 | PZ26 | |||||
变速器型式 | 常啮合,五档往复式 | |||||
离合器型式 | 手动/多片油浴式 | |||||
初级传动比 | 4.055 | |||||
变速档传动比 | 一档2.769,二档1.882,三档1.4,四档1.130,五档0.96 | |||||
输出传动方式 | 链传动 | |||||
输出轴旋转方向 | 面向输出轴,逆时针旋转 | |||||
外形尺寸 mm | 330×310×380 | |||||
净质量 Kg | 32±1 | |||||
磁电机点火提前角 | 上止点前15°±2° | |||||
标定功率及相应转速 | 7.0Kw/8500rpm | |||||
最大扭矩及相应转速 | 8.2N.m/7000rpm | |||||
最低燃油消耗率 | ≤367g/Kw.h |
登录