YX250-CXD







| 一、整车参数 | ||||||
| 参数项名称 | 参数项的值 | |||||
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | 2050mm x 830 mm x 1080mm | |||||
| 轴距 mm | 1360 mm | |||||
| 最低离地距离 mm | 190mm | |||||
| 座垫高度 mm | 810mm | |||||
| 操作把回转角(左/右) | <35 | |||||
| 最小转弯半径 mm | 2250mm | |||||
| 末级传动比 | 520 13:40 | |||||
| 爬坡度 | ≥19° | |||||
| 座位数 | 2 | |||||
| 变档方式 | 人工 | |||||
| 燃油箱容积 L | 14 | |||||
| 燃料种类 | 92号汽油 | |||||
| 额定最大载荷质量 Kg | 150 | |||||
| 整车干质量 kg | 127kg(前60kg 后67kg) | 一人(前85kg 后118kg) | 二人(前94kg 后182kg) | |||
| 整车整备质量 Kg | 141kg | |||||
| 厂定最大载总质量 Kg | ||||||
| 最高车速 Km/h | 110 | |||||
| 制动性能m | 7 | |||||
| 起动性能S | <12 | |||||
| 经济油耗 L/100Km | 3.0 | |||||
| 制动方式 | 前轮 | 右液压盘式制动 | ||||
| 后轮 | 液压盘式制动 | |||||
| 制动操作方式 | 前轮 | 手 | ||||
| 后轮 | 脚 | |||||
| 轮辋型式 | 网轮(铁圈) | |||||
| 轮辋规格 | 2.5 x 17,、3.5 x 17 | |||||
| 轮胎规格 | 110/90 - 17、130/80 - 17 | |||||
| 轮胎气压(前/后)Kpa | 200/225 | |||||
| 大灯泡规格及照度 | LED | |||||
| 转向灯泡规格 | LED | |||||
| 电池规格及外形尺寸(长×宽×高) mm | GTX9A-BS/半免维护电瓶/135*75*135/带电解液/英文 | |||||
| 二、发动机参数 | ||||||
| 发动机型式 | 单缸立式DR250,风冷,内置平衡轴 | |||||
| 磁电机型式 | 飞轮转子式、12V12极全直流 | |||||
| 行程 mm | 66.2 | |||||
| 缸径 mm | 65.5 | |||||
| 气缸工作容积 ml | 225ml | |||||
| 压缩比 | 9.2:1 | |||||
| 燃油牌号 | 93号汽油 | |||||
| 机油总容量 L | 1.1L | |||||
| 火花塞型号 | D8RTC | |||||
| 火花塞间隙 mm | 0.6~0.7 | |||||
| 气门间隙 mm | 0.05±0.02mm | |||||
| 起动方式 | 电/脚 | |||||
| 润滑油牌号 | 15W/40 | |||||
| 润滑方式 | 飞溅压力润滑 | |||||
| 点火方式 | 直流C.D.I. | |||||
| 化油器型号 | 德利 PZ32 | |||||
| 化油器型式 | 柱塞式 | |||||
| 变速器型式 | 五档国际 | |||||
| 离合器型式 | 多片油浴式 手动离合 | |||||
| 初级传动比 | 3.33 | |||||
| 变速档传动比 | 1:2.909 2:1.866 3、1.388 4:1.150 5:0.954 | |||||
| 输出传动方式 | 链传动 | |||||
| 输出轴旋转方向 | 逆时针 | |||||
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | 330×318×390 | |||||
| 净质量 Kg | 32±1Kg | |||||
| 磁电机点火提前角 | 上止点前10º±1 | |||||
| 最大净功率及其相应转速kW(r/min±5%) | 11.5Kw/8000r/min | |||||
| 最大扭矩及相应转速N.m(r/min±5%) | 17N.m/6500r/min | |||||
| 最低燃油消耗率小于g/Kw.h | 354g/KW.h | |||||
登录