 
                            
                         
                            
                        
| 机型 项目 | 
 1P56F | 1P65F | 1P70F | 1P70FA | |
| 发 
 
 
 
 动 
 
 
 机 | 缸径×行程(mm) | 56×40 | 65×44 | 70×45 | 70×51 | 
| 排量(ml) | 98.5 | 147 | 173 | 196 | |
| 压缩比 | 8.0:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.0:1 | |
| 最大输出功率KW/rpm | 1.2/3600 | 1.7/3600 | 2.8/3600 | 3.2(/3600 | |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 3.5/2800 | 6.5/2800 | 8.8/2800 | 10.0/2800 | |
| 燃油容积(L) | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 机油容积(L) | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 空滤器型号 | 半干、油浴、泡沫滤芯 | ||||
| 点火方式 | 晶体管点火 | ||||
| 发动机形式 | OHV25°倾斜、单缸、四冲程 | ||||
| 包 装 | 包装尺寸(mm) | ||||
| 净重/毛重(Kg) | |||||
登录