关键参数
尺寸/length(长*宽*高) | 1720mm*680mm*1080mm |
轮胎/tire | F:3.0-10 R:3.0-10 |
最高车速/Top speed(km/h) | 58km/h |
传动方式/Transmissionmode | 轮式/Hub Type |
电机额定功率(w)/Motorrated power(w) | 1500W |
制动系统/braking syste | 前碟后鼓/front dish back drum |
轴距mm/wheelbase(mm) | 1300mm |
最小离地间隙/Min.Ground Clearance(mm) | 155mm |
座位高度/Seating Height(mm) | 760mm |
减震/shockabsorption | 阻尼液压/Damping hydraulic |
仪表/Instrument | 液晶仪表/Liquld crystalinstrument |
电池/Battery(1) | 锂电72V-20AH /(电芯:三元)Li-ion |
电池/Battery(2) | 铅酸72V-20AH/lead-acid |
经济里程/Economicmileage(km) | 70km |
登录