关键参数
尺寸/length(长*宽*高) | 1700mm ×800mm ×1100mm |
轮胎/tire | (Fr)3.0-10 (Rr)3.0-10 |
最高车速/Top speed(km/h) | 50km/h |
传动方式/Transmissionmode | 轮式/Hub Type |
电机额定功率(w)/Motorrated power(w) | 1000W |
制动系统/braking syste | 前碟后鼓/front dish back drum |
轴距mm/wheelbase(mm) | 1240mm |
最小离地间隙/Min.Ground Clearance(mm) | 140mm |
座位高度/Seating Height(mm) | 750mm |
减震/shockabsorption | 阻尼液压/Damping hydraulic |
仪表/Instrument | 液晶仪表/Liquld crystalinstrument |
电池/Battery | 锂电60V-30AH /(电芯:三元)Li-ion |
电池/Battery | 铅酸60V-20AH/lead-acid |
经济里程/Economicmileage(km) | 70km |
登录