关键参数
尺寸/length(长*宽*高) | 1780mm*950mm*1150mm |
轮胎/tire | (Fr)90/90-12 (Rr)90/90-12 |
最高车速/Top speed(km/h) | 70km/h-100km/h |
传动方式/Transmissionmode | 轮式/Hub Type/侧挂电机 |
电机额定功率(w)/Motorrated power(w) | 1500W-3000W |
制动系统/braking syste | 联动碟刹/Linkage disc brake |
轴距mm/wheelbase(mm) | 1330mm |
最小离地间隙/Min.Ground Clearance(mm) | 148mm |
座位高度/Seating Height(mm) | 760mm |
减震/shockabsorption | 阻尼液压/Damping hydraulic |
仪表/Instrument | 液晶仪表/Liquld crystalinstrument |
电池/Battery(1) | 锂电72V-20AH /(电芯:三元)Li-ion |
电池/Battery(2) | 铅酸72V-20AH/lead-acid |
经济里程/Economicmileage(km) | 70km |
登录