关键参数
尺寸/length(长*宽*高) | 1950mm ×680mm ×1080mm |
轮胎/tire | F:90/90-12 R:90/90-12 |
最高车速/Top speed(km/h) | 70km/h-100km/h |
传动方式/Transmissionmode | 轮式/Hub Type |
电机额定功率(w)/Motorrated power(w) | 1500W/3000W |
制动系统/braking syste | 联动碟刹/Linkage disc brake |
轴距mm/wheelbase(mm) | 1350mm |
最小离地间隙/Min.Ground Clearance(mm) | 145mm |
座位高度/Seating Height(mm) | 780mm |
减震/shockabsorption | 阻尼液压/Damping hydraulic |
仪表/Instrument | 液晶仪表/Liquld crystalinstrument |
电池/Battery(1) | 锂电74V-28AH /(电芯:三元)Li-ion |
电池/Battery(2) | 铅酸72V-20AH/lead-acid |
经济里程/Economicmileage(km) | 80km |
登录