.
关键参数
尺寸/length(长*宽*高) | 1960mm*700mm*1166mm |
轮胎/tire | F:100/80-14 R:120/90-14 |
最高车速/Top speed(km/h) | 70km/h-100km/h |
传动方式/Transmissionmode | 轮式/Hub Type |
电机额定功率(w)/Motorrated power(w) | 3000W |
制动系统/braking syste | 联动碟刹/Linkage disc brake |
轴距mm/wheelbase(mm) | 1350mm |
最小离地间隙/Min.Ground Clearance(mm) | 145mm |
座位高度/Seating Height(mm) | 780mm |
减震/shockabsorption | 阻尼液压/Damping hydraulic |
仪表/Instrument | 液晶仪表/Liquld crystalinstrument |
电池/Battery(1) | 锂电72V-40AH /(电芯:三元)Li-ion |
经济里程/Economicmileage(km) | 80km |
登录